Зимние дивиденды (объявленные)
Продолжаем наблюдать за зимним дивидендным сезоном 2025-2026:
🌅 Акрон 189р 1% до 08.12.25
🌅 СмартТехГруп 0,08р 4,4% до 09.12.25
🌅 Циан 104р 14,1% до 11.12.25
🌅 Мордовэнергосбыт 0,10409р 10,4% до 11.12.25
🌅 Займер 6,88р 4,3% до 12.12.25
🌅 Европлан 58р 9,8% до 12.12.25
🌅 Ренессанс 4,1р 4,2% до 18.12.25
🌅 Пермэнергосбыт 26р 6,1% до 18.12.25
🌅 Пермэнергосбыт-п 26р 5,8% до 18.12.25
🌅 НКХП 9р 1,9% до 18.12.25
🌅 Полюс Золото 36р 1,7% до 19.12.25
🌅 Диасофт 18р 1% до 19.12.25
🌅 Ozon 143,55р 3,6% до 19.12.25
🌅 АКБ Авангард 16,1р 2,4% до 22.12.25
🌅 ЭсЭфАй 902р 50,4% до 24.12.25
🌅 НПО Наука 4,07р 0,9% до 25.12.25
🌅 Светофор 0,1р 0,4% до 29.12.25
🌅 Светофор-п 4,22р 11,7% до 29.12.25
🌅 ММЦБ 3р 2,6% до 29.12.25
🌅 ИКС 5 368р 13,3% до 05.01.26
🌅 Т-технологии 36р 1,1% до 07.01.26
🌅 Татнефть 8,13р 1,3% до 08.01.26
🌅 Татнефть-п 8,13р 1,4% до 08.01.26
🌅 Роснефть 11,56р 2,8% до 09.01.26
🌅 Лукойл 397р 7,1% до 12.01.26
🌅 ЕвроТранс 9,17р 6,8% до 13.01.26
🌅 ЕвроЭлтех 0,25р 2,6% до 14.01.26
Особенно существенных изменений за неделю не произошло. Немного подросли котировки и, соответственно, уменьшилась доходность, по некоторым эмитентам. Рекомендованы дивиденды СД Европейская Электротехнка. Часть ожиданий по дивидендам не оправдалась, но всё ещё ждём рекомендации по дивидендам от НоваБев Групп, Инарктика, Группа Астра. Ближе к концу зимы - Хэдъантер.
⚠️ рекомендация дивидендов, не обозначает их последующее утверждение и выплату!
08.12.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор





